Classement général
1 | Coronachavirus | 1341 |
2 | Florian68 | 1076 |
3 | Sailracing-Jerry | 665 |
4 | Bacouni51 | 662 |
5 | Arbo 1954 | 485 |
6 | kolza-LR79 | 327 |
7 | BluePanda | 326 |
8 | Sui243 | 241 |
9 | PiCarre | 168 |
10 | Capitain_Igloo | 124 |
11 | Bill81 | 86 |
12 | Kalypso | 44 |
13 | Papouri | 39 |
14 | Boat89538 | 22 |
15 | Boat54488 | 22 |
3 juin 2020 (6)
1 | Coronachavirus | 300 |
2 | Florian68 | 154 |
3 | Sailracing-Jerry | 146 |
4 | Bacouni51 | 111 |
5 | Arbo 1954 | 86 |
6 | Bill81 | 86 |
7 | kolza-LR79 | 69 |
8 | Sui243 | 51 |
9 | Papouri | 22 |
10 | PiCarre | 16 |
27 mai 2020 (5)
1 | Coronachavirus | 300 |
2 | Florian68 | 176 |
3 | Bacouni51 | 157 |
4 | Sui243 | 81 |
5 | PiCarre | 50 |
6 | Sailracing-Jerry | 29 |
7 | Arbo 1954 | 0 |
20 mai 2020 (4)
1 | Florian68 | 251 |
2 | Bacouni51 | 208 |
3 | kolza-LR79 | 76 |
13 mai 2020 (3)
1 | Coronachavirus | 241 |
2 | Florian68 | 227 |
3 | Sailracing-Jerry | 164 |
4 | Arbo 1954 | 112 |
5 | Bacouni51 | 101 |
6 | Capitain_Igloo | 73 |
7 | kolza-LR79 | 68 |
8 | Papouri | 17 |
9 | Sui243 | 15 |
10 | Boat54488 | 9 |
5 mai 2020 (2)
1 | BluePanda | 212 |
2 | Coronachavirus | 200 |
3 | Florian68 | 134 |
4 | Sailracing-Jerry | 128 |
5 | Arbo 1954 | 126 |
6 | Bacouni51 | 85 |
7 | kolza-LR79 | 82 |
8 | Capitain_Igloo | 51 |
9 | PiCarre | 40 |
10 | Sui243 | 36 |
11 | Papouri | 0 |
29 avril 2020 (1)
1 | Coronachavirus | 300 |
2 | Sailracing-Jerry | 198 |
3 | Arbo 1954 | 161 |
4 | Florian68 | 134 |
5 | BluePanda | 114 |
6 | PiCarre | 62 |
7 | Sui243 | 58 |
8 | Kalypso | 44 |
9 | kolza-LR79 | 32 |
10 | Boat89538 | 22 |
11 | Boat54488 | 13 |